Ocean of Words v1.2 ya está disponible
¡Gran noticia!
Tras semanas de desarrollo, Ocean of Words alcanza su versión 1.2, una actualización que marca un antes y un después en el juego: ahora podrás seguir tu progreso con logros y estadísticas detalladas.
Novedades principales
- Logros: más de 10 categorías para premiar descubrimiento, rarezas, precisión, constancia, velocidad y más.
- Estadísticas: un perfil completo con datos de tus partidas, niveles y palabras descubiertas.
- Rangos: títulos especiales que marcan tu recorrido en el océano de palabras.
Logros
Los logros se organizan en diferentes categorías, cada una con varios rangos. Aquí tienes el resumen:
| Nombre del logro | Rangos | Descripción |
|---|---|---|
| Descubridor de palabras | 100 · 200 · 500 · 1000 · 2000 · 5000 · 10000 | Premia la acumulación de palabras descubiertas en todo el juego. |
| Cazador de rarezas | 10 · 50 · 100 · 200 · 500 · 1000 | Logro por encontrar palabras clasificadas como raras o poco comunes. |
| Mente pura | 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 500 | Completa niveles sin utilizar ninguna pista. |
| Rayo marino | <5 min · <2 min · <1 min · <30 s | Finaliza niveles en tiempos récord. |
| Sin fallo | 50% · 70% · 80% · 90% · 100% | Alcanza diferentes porcentajes de precisión en tus intentos. |
| Maestro de letras | 10 letras · 20 letras · todas vocales · todas consonantes · letras raras · 26 letras | Desafíos relacionados con la variedad de letras jugadas. |
| Cronista de aguas | 2 · 5 · 10 · 30 · 90 · 365 días | Reconoce tu constancia jugando varios días seguidos. |
| Progreso repetitivo | 10 · 25 · 50 · 100 | Descubre una misma palabra muchas veces a lo largo de diferentes niveles. |
| Escalador de palabras | 100 de 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 letras | Logro por alcanzar 100 palabras descubiertas en cada longitud. |
| Juego sin tiempo | 30 min · 60 min | Pasa largas sesiones jugando sin detenerte. |
| Meta-logros | 5 · 10 · 25 · 50 logros | Alcánzalos acumulando otros logros del juego. |
| Rangos especiales | Portador · Reconector · Rescatador · Restaurador · Arquitecto · Guardián | Rangos simbólicos que marcan tu viaje en el océano del lenguaje. |
Estadísticas
Ahora también puedes consultar tu perfil con estadísticas detalladas:
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Niveles completados | Total de niveles finalizados. |
| Palabras encontradas | Conteo acumulado de todas las palabras descubiertas. |
| Precisión global | Porcentaje de aciertos frente a intentos realizados. |
| Tiempo medio por nivel | Promedio de tiempo que tardas en resolver un nivel. |
| Nivel más rápido / lento | Registra tu nivel con menor y mayor duración. |
| Palabras por tipo | Cuántos sustantivos, adjetivos, verbos, nombres propios y raras has descubierto. |
| Niveles sin pistas | Total de niveles completados sin usar pistas. |
| Uso de pistas | Cuántas veces usaste cada tipo de pista (letra aleatoria, extremo, palabra aleatoria, palabra elegida). |
| Nivel con más errores / mayor precisión | Registra tus niveles con peor y mejor desempeño. |
| Nivel más raro | El nivel con mayor proporción de palabras raras descubiertas. |
| Palabras repetidas | Cuántas veces has descubierto la misma palabra (5, 10, 20, 50 veces). |
| Exploración por longitud | Palabras encontradas de 3 a 10 letras, longitud media y palabra más larga descubierta. |
| Letras usadas | Top 5 letras más frecuentes, número total de letras diferentes jugadas, niveles con letras raras. |
| Rendimiento por sesión | Día con más palabras, día con más niveles y promedio de palabras por sesión. |
| Curiosidades | Palabra más repetida y nivel jugado más veces. |
🌟 La versión 1.2 convierte a Ocean of Words en una experiencia más completa: no solo juegas, también ves cómo mejoras y celebras tus avances.
🎮 Juega ahora en: Ocean of Words – versión 1.2
Comentarios
Publicar un comentario